高效節(jié)能環(huán)保鍋爐
LL1GBQ700- WHALC700BL | LL1GBQ1000- WHALM1000BL | LL1GBQ1400- ALP1400BL | |
額定熱輸入(kW) | 700 | 1000 | 1400 |
最少熱輸入(kW) | 140 | 196 | 274 |
額定供暖熱輸出80/60℃(kW) | 688 | 983 | 1376 |
額定冷凝熱輸出50/30℃(kW) | 763.7 | 1091 | 1528 |
能效等級 | I級 | I級 | I級 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
產(chǎn)熱水量(m3/h,△t=25/30℃) | 24/20 | 34.3/28.6 | 48/40 |
運行壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
供氣壓力12T(Pa)動壓 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃?xì)猓?2T)最大流量(m3/h) | 74.1 | 105.8 | 148.1 |
燃?xì)猓?2T)最小流量(m3/h) | 14.5 | 20.7 | 29 |
供暖平均耗氣量(m3/h) | 27.8 | 39.4 | 55.2 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm3) | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等級 | 5 | 5 | 5 |
防護等級 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
主電源(V/Hz) | 220~/50~ | 380~/50~ | 380~/50~ |
電功率(W) | 1310 | 2450 | 3500 |
煤氣表 | G70 | G100 | G150 |
重量(kg) | 500 | 700 | 1330 |
長*寬*高 | 1735*1000*1450 | 2010*1000*1450 | 2235*1000*1450 |
鍋爐進(jìn)出水口 | DN100 | DN100 | DN160 |
燃?xì)夤軓?/td> | DN50 | DN50 | DN50 |
煙囪直徑(mm) | φ250 | φ250 | φ250 |
供暖面積*(㎡) | 7000~17500 | 10000~25000 | 14000~35000 |
產(chǎn)品推薦