水冷低氮燃燒技術
產(chǎn)品型號 | 單位 | LL1PBD18-T18B3 | LL1PBD24-T24B3 | LL1PBD30-T30B3 | LL1PBD36-T36B3 |
采暖額定熱負荷 | kW | 18 | 24 | 30 | 36 |
最小熱負荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 7.8/7.8 | 8.9/8.9 | 11/11 | 14.4/8.0 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 16 | 19.2 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×580×328 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
產(chǎn)品推薦